ID | Typ | W* | St. 1-4 | A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | D [mm] | F [mm] | G (h6) | K [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] | S [mm] | kg | Cena | Dostępność | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358230071600 | 8230-160-4-X | 160 | 4 | 160 | 22 | 3.5 | 39 | 85 | 60.9 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6xM10 | - | 2.5 | 859,03 zł | 1/3 dni | |
358230082000 | 8230-160-5-X | 160 | 5 | 160 | 22 | 3.5 | 43 | 104.8 | 79.5 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6xM10 | - | 2.2 | 859,03 zł | 1/3 dni | |
358230083300 | 8230-160-6-X | 160 | 6 | 160 | 22 | 3.5 | 50 | 133.4 | 103 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6xM10 | - | 1.9 | 859,03 zł | 1/3 dni | |
358230111600 | 8230-200-5-X | 200 | 5 | 200 | 22 | 3.5 | 43 | 104.8 | 79.5 | 160 | 176 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6xM10 | - | 3.9 | 1029,51 zł | 1/3 dni | |
358230121800 | 8230-200-6-X | 200 | 6 | 200 | 22 | 3.5 | 50 | 133.4 | 103 | 160 | 176 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6xM10 | - | 3.6 | 1029,51 zł | 1/3 dni | |
358230161500 | 8230-250-6-X | 250 | 6 | 250 | 28 | 4.5 | 50 | 133.4 | 103 | 200 | 224 | 6x19,0 | 6x13,0 | 6xM12 | - | 7.6 | 1282,64 zł | 1/3 dni | |
358230171700 | 8230-250-8-X | 250 | 8 | 250 | 28 | 4.5 | 60 | 171.4 | 136.1 | 200 | 224 | 6x19,0 | 6x13,0 | 6xM12 | - | 6.7 | 1282,64 zł | 1/3 dni | |
358230201500 | 8230-315-6-X | 315 | 6 | 315 | 33 | 4.5 | 50 | 133.4 | 103 | 260 | 286 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | - | 15.1 | 1796,29 zł | 1/3 dni | |
358230211700 | 8230-315-8-X | 315 | 8 | 315 | 33 | 4.5 | 60 | 171.4 | 136.1 | 260 | 286 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | - | 14 | 1796,29 zł | 1/3 dni | |
358230221900 | 8230-315-11-X | 315 | 11 | 315 | 33 | 4.5 | 75 | 235 | 192.8 | 260 | 286 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | - | 12.2 | 1796,29 zł | 1/3 dni | |
358230251400 | 8230-400-8-X | 400 | 8 | 400 | 36 | 4.5 | 60 | 171.4 | 136.1 | 330 | 362 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | 3xM16 | 26.9 | 3937,23 zł | 1/3 dni | |
358230261600 | 8230-400-11-X | 400 | 11 | 400 | 36 | 4.5 | 75 | 235 | 192.8 | 330 | 362 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | 3xM16 | 24.7 | 3937,23 zł | 1/3 dni | |
358230311800 | 8230-500-11-X | 500 | 11 | 500 | 36 | 4.5 | 75 | 235 | 192.8 | 420 | 458 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | 3xM16 | 42.1 | 5754,92 zł | 1/3 dni | |
358230321000 | 8230-500-15-X | 500 | 15 | 500 | 36 | 4.5 | 90 | 330.2 | 281.4 | 420 | 458 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | 3xM16 | 35.7 | 5754,92 zł | 1/3 dni | |
358230351500 | 8230-630-11-X | 630 | 11 | 630 | 42 | 4.5 | 75 | 235 | 192.8 | 545 | 586 | 6x25,0 | 6x17,0 | 6xM16 | 3xM16 | 81.9 | 8579,99 zł | 1/3 dni | |
358230382300 | 8230-800-11-X-450 | 800 | 11 | - | 45 | 6 | 75 | 235 | 192.8 | 450 | 368.3 | - | - | 12xM24 | 3xM16 | 43 | 7032,40 zł | 1/3 dni | |
358230384900 | 8230-800-15-X-380 | 800 | 15 | - | 45 | - | 90 | 330.2 | 281.4 | 380 | 330.2 | - | - | 6xM24 | 3xM16 | 23.3 | 7032,40 zł | 1/3 dni | |
Tarcza zabierakowa, typ C (DIN 55027)