Aplikacja:
Do mocowania narzędzi z chwytem prostym wg. DIN 1835 forma A+B+E i DIN 6535 forma HB+HE
| ID | SK | Zakres | Tulejki | DCONWS | LPR | BS | Cena | Dostępność | Kup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.64.20 | SK 40 | 3 - 20 | HKS 20 | 20 | 90 | 53 | 1 049,83 zł | 3/5 Dni | |||
403.64.25 | SK 40 | 3 - 25 | HKS 25 | 25 | 105 | 63 | 1 077,58 zł | 3/5 Dni | |||
403.64.32 | SK 40 | 3 - 32 | HKS 32 | 32 | 105 | 68 | 1 105,33 zł | 3/5 Dni | |||
503.64.20 | SK 50 | 3 - 20 | HKS 20 | 20 | 90 | 53 | 1 415,19 zł | 3/5 Dni | |||
503.64.25 | SK 50 | 3 - 25 | HKS 25 | 25 | 90 | 63 | 1 447,56 zł | 3/5 Dni | |||
503.64.32 | SK 50 | 3 - 32 | HKS 32 | 32 | 90 | 68 | 1 470,69 zł | 3/5 Dni | |||




















