Aplikacje:
Do obróbki wewnętrznej za pomocą wytaczaków.
| ID | Rozmiar | DCONMS | DCONWS | BD | LPR | Cena | Dostępność | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.55.16 | E2 – 30 × 16 | 30 | 16 | 68 | 42 | 1 248,70 zł | 3/5 Dni | |
309.55.20 | E2 – 30 × 20 | 30 | 20 | 68 | 42 | 1 248,70 zł | 3/5 Dni | |
409.55.16 | E2 – 40 × 16 | 40 | 16 | 83 | 46 | 1 382,82 zł | 3/5 Dni | |
409.55.20 | E2 – 40 × 20 | 40 | 20 | 83 | 46 | 1 382,82 zł | 3/5 Dni | |
409.55.25 | E2 – 40 × 25 | 40 | 25 | 83 | 46 | 1 382,82 zł | 3/5 Dni | |
409.55.32 | E2 – 40 × 32 | 40 | 32 | 83 | 90 | 1 942,42 zł | 3/5 Dni | |



























