Aplikacja:
Do kontroli obrabiarek zgodnie z zaleceniami ISO R230 lub do testowania wrzecion narzędziowych.
| ID | Rozmiar | DCONMS | BD | LPR | LF | Cena | Dostępność | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.18.30 | 16 - 30 - 120 | 16 | 30 | 120 | 107 | 1 479,94 zł | 3/5 Dni | |
209.18.40 | 20 - 40 - 150 | 20 | 40 | 150 | 132 | 1 479,94 zł | 3/5 Dni | |
259.18.40 | 25 - 40 - 150 | 25 | 40 | 150 | 135 | 1 831,42 zł | 3/5 Dni | |
309.18.40 | 30 - 40 - 200 | 30 | 40 | 230 | 214 | 1 526,18 zł | 3/5 Dni | |
409.18.40 | 40 - 40 - 200 | 40 | 40 | 200 | 184 | 1 572,43 zł | 3/5 Dni | |
509.18.40 | 50 - 40 - 200 | 50 | 40 | 200 | 185 | 2 169,03 zł | 3/5 Dni | |









